Davening Schedule
Weekday Shacharis Schedules
Regular Weekday | |||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
6:20 (MS) | 6:20 (BM) | 6:30 (BM) | 6:30 (BM) | 6:20 (BM) | 6:30 (BM) |
6:50 (MS) | 7:00 (MS) | 7:00 (MS) | 6:50 (MS) | 7:00 (MS) | |
7:15 (BM) | 7:20 (BM) | 7:30 (BM) | 7:30 (BM) | 7:20 (BM) | 7:30 (BM) |
8:00 (MS) | 8:00 (MS) | 8:00 (MS) | 8:00 (MS) | 8:00 (MS) | 8:00 (MS) |
8:30 (BM) | 8:30 (BM) | 8:30 (BM) | 8:30 (BM) | 8:30 (BM) | 8:30 (BM) |
9:00 (MS) | 9:00 (MS) | 9:00 (MS) | 9:00 (MS) | 9:00 (MS) | 9:00 (MS) |
MS = Main Shul, BM = Bais Medrash |
Legal Holidays | Rosh Chodesh | ||
S, Tu, W, F | M, Th | Sunday | Weekday |
6:20 (MS) | 6:10 (MS) | 6:05 (MS) | 6:10 (BM) |
6:40 (MS) | |||
7:15 (BM) | 7:15 (BM) | 7:15 (BM) | 7:15 (BM) |
8:00 (MS) | 8:00 (MS) | 8:00 (MS) | 8:00 (MS) |
8:30 (BM) | 8:30 (BM) | 8:30 (BM) | 8:30 (BM) |
9:00 (MS) | 9:00 (MS) | 9:00 (MS) | 9:00 (MS) |
MS = Main Shul, BM = Bais Medrash |
Sat, May 3 2025
5 Iyyar 5785
Sat, May 3 2025 5 Iyyar 5785
6221 Greenspring Avenue
Baltimore, MD 21209
410-358-8604
Privacy Settings | Privacy Policy | Member Terms
©2025 All rights reserved. Find out more about ShulCloud